牙科手术的临床医生的教育部门提供的项目是正畸治疗小儿牙科,牙周病学,一般牙科、口腔生物学和病理学,口腔颌面外科。联合课程提供口服诊断、放射学、闭塞、疼痛控制和紧急护理。学生们介绍给病人护理根据时间表在小心控制的环境中适应每半岛手机登录入口个学生的能力。
教学生获得医疗和心理社会历史和把这些信息融入总为病人治疗计划。大多数的说教式教学和临床实验室经验是第二年年底完成。
后期临床训练开始的第一年,与临床经验的主要部分发生在第三和第四年。学生负责完成护理的病人分配给他们。当需要专家的服务,提供的学生参与治疗适当牙科顾问。所有阶段的病人护理专业人员密半岛手机登录入口切监督。
学生训练的有效利用牙科辅助利用牙医助理在一个特殊的程序和管理。这个项目的目标是教新概念培训牙科牙齿健康保健的学生能够实践four-handed,静坐牙科有效和高效。受过专门训练的牙科助理教师与学生合作完成这些目标。
在第四年,学生进行实践在隔间安装和维护私人牙科办公室,他们提供护理的病人分配给他们。病人的方式被设计作为一个惯例与一般牙医的教员监督护理。额外的教师代表所有专业可供咨询的学生和治疗他们的病人,如果必要的。在第四年临床经验的目标是尽可能重复一般牙科实践是在一个社区进行设置。此外,在第四年,学生可以参与的众多选择之一提供的项目学校的各部门或其附属地区医院。bd体育官网直营官网
这个项目的研究导致牙科手术的医生学位课程由一个固定的序列如下所示。登记在第二、第三和第四年需要满意的完成所有的课程。异常可以在特殊情况下一节中描述的学术地位。课程时间上市可能会有所不同。测序的课程,课程名称和课程时间有修改,以反映变化的概念在牙科教育和课程修订。
第一年项目
课程# | 标题 | 小时 |
地中海500 b | 疾病的基本机制 | 360年 |
HDG 522 | 牙体 | 19 |
HDG 521 | 诊所我:介绍病人护理半岛手机登录入口 | 30. |
502年人类发展指数 | 社区我:人口,口腔卫生和流行病学 | 8 |
HDG 511 | 牙齿形态/闭塞 | 60 |
HBA 522 | 胚胎学 | 12 |
501年人类发展指数 | 我在牙科专业发展基础 | 3 |
HBA 521 | 大体解剖学的头部,颈部和躯干 | 141年 |
黄芪丹参滴丸501 | 牙周病学概论 | 31日 |
地中海500 b | 分子医学的基础 | 330年 |
HBA 531 | 神经系统 | 65年 |
HDG 512 | 我的牙科 | 120年 |
HDO 501 | 口腔生物学我 | 31日 |
地中海500 c | 病原体和宿主防御 | 10 |
505年人类发展指数 | 病人我:沟通和检查 | 56 |
HBY 521 b | 生理学 | 90年 |
HDR 503 | 放射学我 | 49 |
第二年计划
课程# | 标题 | 小时 |
HDC 601 | 儿童牙科我 | 95年 |
HDG 602 | 牙科材料科学二世 | 18 |
黄芪丹参滴丸601 | 我Perio疾病的诊断和治疗 | 56 |
HDE 611 | 牙髓学的技术 | 45 |
601年人类发展指数 | 基于证据的牙科和批判性思维 | 18 |
HDR 611 | 固定的部分优点。技术 | 152年 |
604年人类发展指数 | 在第二牙科专业发展基础 | 7 |
HDG 601 | 卫生保健系统和临床实践 | 33 |
HDE 615 | 牙髓学概论 | 30. |
HDS 603 | 医疗紧急情况我 | 10 |
HDG 614 | 手术技术二世 | 12 |
HDS 601 | 口腔颌面外科 | 60 |
HDO 601 | 口腔生物二世 | 88年 |
HDS 602 | 疼痛控制我 | 29日 |
HDS 604 | 疼痛控制二世 | 32 |
605年人类发展指数 | 病人二:团队口服诊断 | 80年 |
HBH 531 | 药理学 | 31日 |
HDS 602 | 物理诊断:家庭医学概论 | 30. |
HDR 613 | 可拆卸的假牙修复学技术 | 133年 |
HDC 621 | 第二年儿童诊所 | 95年 |
HDS 621 | 第二年OMFS诊所 | 9 |
HDG 621 | 第二年手术的诊所 | 131年 |
黄芪丹参滴丸621 | 第二年牙周病学诊所 | 56 |
HDG 622 | 第二年放射学诊所 | 30. |
三年计划
课程# | 标题 | 小时 |
HDG 708 | 先进的美学概念 | 16 |
HDS 701 | 先进的口腔颌面外科治疗计划 | 6 |
HDC 701 | 儿童牙科二世 | 81年 |
HDO 707 | 牙齿平移药理学 | 14 |
黄芪丹参滴丸701 | Perio疾病的诊断和治疗 | 18 |
704年人类发展指数 | 第三牙科专业发展基础 | 10 |
HDG 706 | 移植学 | 28 |
HDS703 | 医疗急救二世 | 2 |
HDR 709 | 口腔颌面放射解释 | 38 |
HDO 701 | 口腔生物学三世 | 14 |
HDO 706 | 口服面部遗传学 | 22 |
HDO 705 | 口腔医学 | 18 |
HDO 702 | 口腔病理学 | 78年 |
HDO 703 | 口腔病理学会议我 | 22 |
705年人类发展指数 | 病人III:跨学科的治疗计划 | 53 |
黄芪丹参滴丸702 | 牙周临床研讨会 | 9 |
HDG 704 | 实践发展我 | 32 |
HDO 704 | 平移口腔生物学 | 31日 |
HDC 721 | 第三年儿童诊所 | 516年 |
HDG 725 | 第三年牙髓学诊所 | 30. |
HDG 722 | 第三年固定部分的优点。诊所 | 218年 |
HDS 721 | 第三年OMFS诊所 | 24 |
HDG 721 | 第三年手术的诊所 | 248年 |
黄芪丹参滴丸721 | 第三年Perio诊所 | 255年 |
HDG 726 | 第三年放射学诊所 | 20. |
HDG 723 | 第三年可移动的优点。诊所 | 124年 |
四年计划
课程# | 标题 | 小时 |
HDR 806 | 先进的成像技术 | 12 |
HDR 807 | 先进的可移动的假牙修复术 | 14 |
HDG 805 | 关心医学上妥协/老年患者 | 54 |
802年人类发展指数 | Oro-Facial疼痛的诊断和管理 | 24 |
HDG 803 | 一般Dentisry研讨会第四 | 23 |
HDG 821 | GPP诊所我 | 440年 |
HDG 822 | GPP诊所二世 | 350年 |
HDS 803 | 医疗急救三世 | 3 |
HDO 803 | 口腔病理学会议二世 | 11 |
HDG 804 | 实践发展二世 | 28 |
黄芪丹参滴丸822 | 第四年诊所——Perio I和II | 120年 |
HDC 821 | 第四年诊所——DCDD | 48 |
HDG 824 | 第四年诊所牙科紧急情况 | 20. |
HDO 821 | 第四年诊所——口服诊断 | 36 |
HDS 821 | 第四年口腔外科诊所 | 24 |
HDS 822 | 第四年口腔外科医院旋转bd体育官网直营官网 | 25 |
HDG 823 | 第四年放射学诊所 | 10 |
第四年选择性课程(821年人类发展指数)
在第四年,学生可能需要120小时的选择性课程。
部门 | 科目名称 |
假牙修复术和数字技术 | 第四年先进的假牙修复术选择性 |
正畸治疗,小儿牙科 | 第四年儿童牙科选择性 |
麻醉学 | 第四年麻醉学选择性 |
牙髓学 | 第四年牙髓学选择性 |
口腔颌面外科 | 第四年口腔和颌面外科选择性 |
正畸治疗,小儿牙科 | 第四年口腔正畸选择性 |
牙周病学 | 第四年牙周病学选择性
|