颜色
当供参考与打印商店,或在开发网站时,下表提供潘通色卡颜色公式(PMS), RGB, CMYK,和合法的十六进制等价物:
半岛综合中国石溪医学,石溪南安普顿医院,石溪长岛东部医院bd体育官网直营官网
主/ |
颜色 | 潘通色卡 (项目经理) |
RGB 等效 |
CMYK 等效 |
合法的十六进制 等效 |
|
主 | 红色的 | 187 c | 153年,0,0 | 5,100,71,22岁 | # 990000 | |
主 | 黑色的 | 黑色的 | 0,0,0 | 0,0,0,100 | # 000000 | |
二次 | 深灰色 | 425 c | 75、75、75 | 38岁,28日,12日,63年 | # 4 b4b4b | |
二次 | 中灰色 | 423 c | 130、130、130 | 18日,14日,14日,38 | # 828282 | |
二次 | 浅灰色 | 420 c | 190、190、190 | 6、5、7、15 | # BEBEBE | |
三级 | 蒂尔 | 7709 c | 57、191、201 | 68年,0,23岁,0 | # 39 bfc9 |
石溪儿童医院bd体育官网直营官网
主/ 二次 |
颜色 | 潘通色卡 (项目经理) |
RGB 等效 |
CMYK 等效 |
合法的十六进制 等效 |
|
主 | 红色的 | 187 c | 153年,0,0 | 5,100,71,22岁 | # 990000 | |
二次 | 蒂尔 | 7709 c | 57、191、201 | 68年,0,23岁,0 | # 39 bfc9 | |
二次 | 深灰色 | 425 c | 75、75、75 | 38岁,28日,12日,63年 | # 4 b4b4b | |
二次 | 中灰色 | 423 c | 130、130、130 | 18日,14日,14日,38 | # 828282 | |
二次 | 浅灰色 | 420 c | 190、190、190 | 6、5、7、15 | # BEBEBE | |
三级 | 黄绿色 | 584 c | 214、219、62 | 20,98,0 | D6DB3E | |
三级 | 橙色 | 7625 c | 237年,79年,48 | 0,85,98,0 | ED4F30 | |
三级 | 黄色的 | 630 c | 239、222、86 | 84年8日,5日,0 | # EFDE56 |
字体
石溪批准列表字体用于医学材料可以在下面找到图形标准手册:半岛综合中国