国家认证委员会的职能治疗检查结果:
最近三个日历年(2019、2020和2021)的性能石溪大学职能治疗计划的毕业生在职业治疗国家认证委员会认证考试(NBCOT)如下:
一年 | 计划的毕业生数量 | 应届毕业生参加考试 | 新毕业生通过了考试 | 比例的新毕业生通过了考试 |
2022年 | 56 | 56 | 53 | 95% |
2021年 | 57 | 54 | 53 | 98% |
2020年 | 56 | 55 | 55 | 100% |
总3年 | 169年 | 165年 | 161年 | 97.7% |
请注意国家认证委员会的职能治疗(NBCOT)定义了一个新毕业的人在一年内毕业考试。
毕业率的三个最新的日历年(2021 - 2023),如下:
毕业一年 | 学生进入毕业/ | 毕业率 |
2023年 | 56/53 | 95% |
2022年 | 59/57 | 97% |
2021年 | 57/56 | 98% |
总 | 276/259 | 94% |
链接到NBCOT数据库:https://www.nbcot.org/Educators-Folder/SchoolPerformance