第一年
科目名称 | 学分 | |
功能解剖学评估(好561年) | 4 | |
介绍OT的历史与当代实践(好504年) | 3 | |
基金会在OT (好505年) | 3 | |
评估和干预社会心理问题(好523年) | 4 | |
运动机能学(好519年) | 4 | |
人类生长和发展在整个生命周期(好506年) | 3 | |
功能性神经科学(好500年) | 4 | |
专业行为我(好573年) | 1.5 | |
临床条件(好507年) | 2 | |
实地考察IA (好586年) | 1 | |
成人康复理论(好508年) | 2 | |
儿科理论与实践(好509年) | 4 | |
第一年总学分 | 35.5 |
第二年
科目名称 | 学分 | |
药物滥用(好520年) | 2 | |
成人康复评估和治疗(好522年) | 3 | |
实地考察IB (好587年) | 1 | |
评估和治疗上肢(好524年) | 3 | |
视觉、认知和感知(好525年) | 2 | |
老年医学(好526年) | 3 | |
假肢和矫形(好540年) | 2 | |
介绍研究设计(半岛体育官方app苹果下载好549年) | 3 | |
实地考察IC (好588年) | 1 | |
通用设计(好517年) | 3 | |
专业行为二世(好574年) | 1 | |
半岛体育官方app苹果下载研究设计(好551年) | 3 | |
实地考察活动花絮(好596年) | 12 | |
第二年总学分 | 39 | |
第三年
科目名称 | 学分 | |
社会、职业和健康(好530年) | 4 | |
特殊的主题(好580年) | 2 | |
案例研究(好593年) | 2 | |
IIB田野调查(好597年) | 12 | |
残疾和OT (好585年) | 2 | |
教学原则(好562年) | 3 | |
职业治疗管理器(好534年) | 3 | |
全球社区,职业和健康(好570年) | 2 | |
专业转型研讨会(好575年) | 2 | |
服务学习与顶点项半岛体育综合平台软件目(好595年) | 4 | |
总学分三年级 | 36 | |
总学分MSOT程序 | 110.5 * | |
110.5 * 24学分=田野调查2学分 |